【ヒットザマーク】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2024年1月8日〜2024年3月31日)
| 戦績 | 9戦9勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 1676% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 8,556円 | 平均 払戻 | 143,410円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 77,000円 1,290,690円 | |||||
| 収支 +1,213,690円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 東京競馬場 | 1/1 | 100% | 126,850円 | 10,000円 | 116,850円 | 1268% |
| 中山競馬場 | 2/2 | 100% | 274,300円 | 20,000円 | 254,300円 | 1371% |
| 中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 京都競馬場 | 1/1 | 100% | 88,500円 | 9,000円 | 79,500円 | 983% |
| 阪神競馬場 | 3/3 | 100% | 454,960円 | 19,400円 | 435,560円 | 2345% |
| 小倉競馬場 | 2/2 | 100% | 346,080円 | 18,600円 | 327,480円 | 1860% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| OP | 1/1 | 100% | 249,960円 | 9,000円 | 240,960円 | 2777% |
| 条件戦 | 8/8 | 100% | 1,040,730円 | 68,000円 | 972,730円 | 1530% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 4/4 | 100% | 666,630円 | 38,200円 | 628,430円 | 1745% |
| ダート | 5/5 | 100% | 624,060円 | 38,800円 | 585,260円 | 1608% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 5/5 | 100% | 793,480円 | 48,200円 | 745,280円 | 1646% |
| 曇 | 3/3 | 100% | 369,860円 | 18,800円 | 351,060円 | 1967% |
| 小雨 | 1/1 | 100% | 127,350円 | 10,000円 | 117,350円 | 1273% |
| 雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 6/6 | 100% | 942,200円 | 48,400円 | 893,800円 | 1946% |
| 稍重 | 3/3 | 100% | 348,490円 | 28,600円 | 319,890円 | 1218% |
| 重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3/3 | 100% | 454,960円 | 19,400円 | 435,560円 | 2345% |
| 2月 | 4/4 | 100% | 561,430円 | 37,600円 | 523,830円 | 1493% |
| 1月 | 2/2 | 100% | 274,300円 | 20,000円 | 254,300円 | 1371% |
| 合計 | 9/9 | 100% | 1,290,690円 | 77,000円 | 1,213,690円 | 1676% |
全レース
| 戦績 | 9戦9勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 1504% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,533円 | 平均 払戻 | 143,410円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 85,800円 1,290,690円 | |||||
| 収支 +1,204,890円 | |||||
1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。
元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。
責任者を務める。
競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。
競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
























