header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【ギガうま】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

ギガうま画像

通算成績(2023年11月23日〜2024年4月3日)

戦績 56戦45勝11敗 的中率 80% 回収率 170%
平均
投資
7,036円 平均
払戻
11,982円
合計収支
394,000円
671,000円
収支 +277,000円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 0/0 - - - - -
東京競馬場 4/4 100% 68,600円 30,000円 38,600円 228%
中山競馬場 4/5 80% 33,900円 38,000円 -4,100円 89%
中京競馬場 2/2 100% 10,800円 9,000円 1,800円 120%
京都競馬場 3/3 100% 139,700円 25,000円 114,700円 558%
阪神競馬場 4/5 80% 49,800円 25,000円 24,800円 199%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 2/2 100% 32,300円 20,000円 12,300円 161%
門別競馬場 0/0 - - - - -
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 2/2 100% 29,100円 13,000円 16,100円 223%
浦和競馬場 3/3 100% 18,100円 9,000円 9,100円 201%
船橋競馬場 2/2 100% 16,900円 13,000円 3,900円 130%
大井競馬場 2/4 50% 39,200円 33,000円 6,200円 118%
川崎競馬場 3/5 60% 36,300円 35,000円 1,300円 103%
金沢競馬場 1/2 50% 3,400円 13,000円 -9,600円 26%
笠松競馬場 3/5 60% 33,600円 29,000円 4,600円 115%
名古屋競馬場 2/2 100% 48,000円 20,000円 28,000円 240%
姫路競馬場 1/2 50% 12,700円 20,000円 -7,300円 63%
園田競馬場 2/2 100% 42,400円 20,000円 22,400円 212%
高知競馬場 4/5 80% 52,400円 39,000円 13,400円 134%
佐賀競馬場 1/1 100% 3,800円 3,000円 800円 126%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 3/3 100% 45,700円 25,000円 20,700円 182%
G2 1/1 100% 14,300円 10,000円 4,300円 143%
G3 3/4 75% 36,000円 35,000円 1,000円 102%
OP 0/0 - - - - -
条件戦 36/45 80% 549,200円 301,000円 248,200円 182%
未勝利戦 1/2 50% 11,900円 13,000円 -1,100円 91%
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
13/14 92% 131,800円 101,000円 30,800円 130%
ダート 30/40 75% 506,900円 273,000円 233,900円 185%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
23/28 82% 419,900円 203,000円 216,900円 206%
16/20 80% 196,800円 140,000円 56,800円 140%
小雨 2/2 100% 12,000円 9,000円 3,000円 133%
3/5 60% 23,200円 32,000円 -8,800円 72%
小雪 0/0 - - - - -
1/1 100% 19,100円 10,000円 9,100円 191%

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
23/28 82% 430,100円 200,000円 230,100円 215%
稍重 7/8 87% 71,900円 52,000円 19,900円 138%
9/11 81% 100,400円 80,000円 20,400円 125%
不良 4/7 57% 36,300円 42,000円 -5,700円 86%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
4月 1/2 50% 7,800円 12,000円 -4,200円 65%
3月 12/15 80% 116,900円 89,000円 27,900円 131%
2月 9/10 90% 91,900円 67,000円 24,900円 137%
1月 7/10 70% 89,700円 86,000円 3,700円 104%
合計 29/37 78% 306,300円 254,000円 52,300円 120%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 9/12 75% 111,500円 94,000円 17,500円 118%
11月 7/7 100% 253,200円 46,000円 207,200円 550%
合計 16/19 84% 364,700円 140,000円 224,700円 260%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月03日川崎06R ワイド 6,000円 7,800円 130%  
04月01日川崎11R ワイド 6,000円 0円 0%  
03月30日阪神09R ワイド 6,000円 7,000円 116%  
03月28日浦和12R 複勝 3,000円 4,200円 140%  
03月24日中山08R 複勝 3,000円 3,400円 113%  
03月23日中京09R ワイド 6,000円 6,600円 110%  
03月22日大井12R 複勝 3,000円 0円 0%  
03月21日大井09R ワイド 10,000円 21,900円 219%  
03月19日高知08R ワイド 6,000円 12,000円 200%  
03月18日笠松07R 複勝 3,000円 9,800円 326%  
03月17日阪神04R ワイド 3,000円 0円 0%  
03月16日中京07R ワイド 3,000円 4,200円 140%  
03月14日名古屋11R ワイド 10,000円 13,900円 139%  
03月11日高知09R ワイド 10,000円 11,600円 115%  
03月06日高知09R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月04日帯広12R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
03月02日阪神06R 複勝 3,000円 9,100円 303%  
02月26日帯広10R ワイド 10,000円 19,100円 191%  
02月25日阪神07R ワイド 3,000円 5,400円 180%  
02月22日佐賀12R 複勝 3,000円 3,800円 126%  
02月21日笠松05R 複勝 3,000円 0円 0%  
02月17日東京06R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
02月14日高知10R 複勝 3,000円 5,700円 190%  
02月11日東京11R 馬連 5,000円 10,500円 210%  
02月10日東京11R ワイド 10,000円 12,400円 124%  
02月02日川崎06R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
02月01日姫路10R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
01月30日姫路11R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月24日高知01R ワイド 10,000円 23,100円 231%  
01月23日笠松09R 複勝 3,000円 3,900円 130%  
01月22日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月21日京都11R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
01月20日京都11R ワイド 10,000円 11,600円 115%  
01月12日笠松11R ワイド 10,000円 19,900円 199%  
01月09日浦和11R 複勝 3,000円 3,800円 126%  
01月07日中山11R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月06日中山11R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
12月28日中山11R 馬連 5,000円 5,300円 106%  
12月25日水沢11R 複勝 3,000円 3,400円 113%  
12月24日中山11R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
12月20日船橋12R ワイド 10,000円 11,300円 112%  
12月19日金沢09R 複勝 3,000円 3,400円 113%  
12月18日金沢09R ワイド 10,000円 0円 0%  
12月17日阪神11R ワイド 10,000円 28,300円 283%  
12月15日川崎04R ワイド 10,000円 18,100円 181%  
12月14日園田12R ワイド 10,000円 12,300円 123%  
12月13日川崎12R 複勝 3,000円 0円 0%  
12月08日大井02R ワイド 10,000円 0円 0%  
12月06日大井05R ワイド 10,000円 17,300円 173%  
11月29日船橋04R 複勝 3,000円 5,600円 186%  
11月28日名古屋08R ワイド 10,000円 34,100円 341%  
11月27日水沢12R ワイド 10,000円 25,700円 257%  
11月26日東京07R 馬連 5,000円 33,800円 676%  
11月25日京都07R 馬連 5,000円 113,800円 2276%  
11月24日浦和05R 複勝 3,000円 10,100円 336%  
11月23日園田08R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
戦績 56戦45勝11敗 的中率 80% 回収率 170%
平均
投資
7,036円 平均
払戻
11,982円
合計収支
394,000円
671,000円
収支 +277,000円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。