header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【エンジョイマイライフ】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

エンジョイマイライフ画像

通算成績(2023年9月3日〜2024年4月6日)

戦績 44戦34勝10敗 的中率 79% 回収率 312%
平均
投資
25,000円 平均
払戻
78,107円
合計収支
1,100,000円
3,436,700円
収支 +2,336,700円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 0/0 - - - - -
新潟競馬場 0/0 - - - - -
東京競馬場 2/4 50% 311,000円 100,000円 211,000円 311%
中山競馬場 3/4 100% 125,300円 100,000円 25,300円 125%
中京競馬場 2/2 100% 156,000円 50,000円 106,000円 312%
京都競馬場 4/5 80% 292,100円 125,000円 167,100円 233%
阪神競馬場 4/4 100% 231,200円 100,000円 131,200円 231%
小倉競馬場 3/3 100% 408,400円 75,000円 333,400円 544%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 0/0 - - - - -
盛岡競馬場 0/0 - - - - -
水沢競馬場 0/0 - - - - -
浦和競馬場 4/5 80% 218,500円 125,000円 93,500円 174%
船橋競馬場 4/4 100% 272,800円 100,000円 172,800円 272%
大井競馬場 2/5 40% 1,209,900円 125,000円 1,084,900円 967%
川崎競馬場 4/6 66% 130,200円 150,000円 -19,800円 86%
金沢競馬場 0/0 - - - - -
笠松競馬場 0/0 - - - - -
名古屋競馬場 1/1 100% 42,400円 25,000円 17,400円 169%
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 1/1 100% 38,900円 25,000円 13,900円 155%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 0/0 - - - - -

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 0/0 - - - - -
OP 0/0 - - - - -
条件戦 16/22 72% 2,185,700円 550,000円 1,635,700円 397%
未勝利戦 15/19 84% 1,051,400円 475,000円 576,400円 221%
新馬戦 2/2 100% 126,100円 50,000円 76,100円 252%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
5/9 66% 266,400円 225,000円 41,400円 118%
ダート 29/35 82% 3,170,300円 875,000円 2,295,300円 362%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
21/27 77% 2,153,300円 675,000円 1,478,300円 319%
9/13 76% 938,200円 325,000円 613,200円 288%
小雨 1/1 100% 104,900円 25,000円 79,900円 419%
3/3 100% 240,300円 75,000円 165,300円 320%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
19/26 76% 2,204,600円 650,000円 1,554,600円 339%
稍重 7/9 77% 396,200円 225,000円 171,200円 176%
7/8 87% 697,200円 200,000円 497,200円 348%
不良 1/1 100% 138,700円 25,000円 113,700円 554%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
4月 2/3 66% 67,000円 75,000円 -8,000円 89%
3月 7/9 77% 397,100円 225,000円 172,100円 176%
2月 3/4 75% 248,500円 100,000円 148,500円 248%
1月 2/3 66% 403,200円 75,000円 328,200円 537%
合計 14/19 73% 1,115,800円 475,000円 640,800円 234%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 5/6 83% 315,800円 150,000円 165,800円 210%
11月 6/7 85% 1,426,200円 175,000円 1,251,200円 814%
10月 7/9 77% 505,400円 225,000円 280,400円 224%
9月 2/3 100% 73,500円 75,000円 -1,500円 98%
合計 20/25 84% 2,320,900円 625,000円 1,695,900円 371%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月06日中山01R 3連複 25,000円 36,700円 146%  
04月03日川崎05R 3連複 25,000円 30,300円 121%  
04月02日川崎05R 3連複 25,000円 0円 0%  
03月30日阪神01R 3連複 25,000円 33,800円 135%  
03月27日浦和11R 3連複 25,000円 73,500円 294%  
03月24日中京03R 3連複 25,000円 104,900円 419%  
03月23日阪神02R 3連複 25,000円 71,300円 285%  
03月19日大井02R 3連複 25,000円 0円 0%  
03月16日中京04R 3連複 25,000円 51,100円 204%  
03月14日川崎10R 3連複 25,000円 0円 0%  
03月11日川崎08R 3連複 25,000円 26,600円 106%  
03月02日小倉03R 3連複 25,000円 35,900円 143%  
02月22日浦和09R 3連複 25,000円 82,200円 328%  
02月13日大井07R 3連複 25,000円 0円 0%  
02月10日京都02R 3連複 25,000円 95,600円 382%  
02月07日船橋05R 3連複 25,000円 70,700円 282%  
01月21日小倉03R 3連複 25,000円 346,500円 1386%  
01月15日船橋08R 3連複 25,000円 56,700円 226%  
01月09日浦和07R 3連複 25,000円 0円 0%  
12月20日船橋05R 3連複 25,000円 31,800円 127%  
12月18日船橋02R 3連複 25,000円 113,600円 454%  
12月16日阪神06R 3連複 25,000円 88,900円 355%  
12月15日川崎04R 3連複 25,000円 38,700円 154%  
12月10日中山03R 3連複 25,000円 42,800円 171%  
12月04日大井05R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月26日京都03R 3連複 25,000円 31,500円 126%  
11月24日浦和09R 3連複 25,000円 25,200円 100%  
11月16日大井06R 3連複 25,000円 1,180,500円 4722%  
11月14日名古屋12R 3連複 25,000円 42,400円 169%  
11月12日東京02R 3連複 25,000円 0円 0%  
11月08日川崎04R 3連複 25,000円 34,600円 138%  
11月05日京都03R 3連複 25,000円 112,000円 448%  
10月30日大井02R 3連複 25,000円 29,400円 117%  
10月29日京都02R 3連複 25,000円 53,000円 212%  
10月21日東京03R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月16日浦和10R 3連複 25,000円 37,600円 150%  
10月15日東京01R 3連複 25,000円 138,700円 554%  
10月12日園田12R 3連複 25,000円 38,900円 155%  
10月09日京都03R 3連複 25,000円 0円 0%  
10月08日東京01R 3連複 25,000円 172,300円 689%  
10月01日中山02R 3連複 25,000円 35,500円 142%  
09月17日中山02R 3連複 25,000円 10,300円 41%  
09月09日阪神04R 3連複 25,000円 37,200円 148%  
09月3日小倉02R 3連複 25,000円 26,000円 104%  
戦績 44戦34勝10敗 的中率 79% 回収率 312%
平均
投資
25,000円 平均
払戻
78,107円
合計収支
1,100,000円
3,436,700円
収支 +2,336,700円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。